Índice de precios · actualización trimestral
Este sector esconde los precios: de los 15 proveedores de este índice, solo 7 publican tarifas. Aquí está lo que cada uno dice HOY en su propia web — con fecha de comprobación, sin estimaciones y sin "desde" trucados. Si un dato cambia, se corrige en la siguiente revisión trimestral.
| Proveedor | Tipo | ¿Publica precios? | Precio publicado (ago 2026) | Modelo de cobro |
|---|---|---|---|---|
| IONOS Recepcionista IA | Recepcionista básico | SÍ | 39-99€/mes según llamadas (30/100/ilimitadas), IVA excl. | Cuota por plan; 0,49€/llamada extra en el plan base |
| Recepcionista.com | Recepcionista básico | SÍ | 99-699€/mes según minutos (500-1.500 min) | Cuota por bolsa de minutos |
| AvisoVoz / Minerva IA | Sectorial (admin. fincas) | SÍ | desde 49€/mes; con software 118€/mes + módulo IA 79€/mes | Cuota por módulos |
| atiendeIA | Agente telefónico | SÍ | 49-299€/mes por planes (Start/API/PRO); minutos aparte en el plan base | Cuota por plan |
| secretariaIA.com | Secretaria virtual IA | SÍ | 39,90€/mes (120 min incluidos) | Cuota fija; prueba de 30 días sin tarjeta |
| Minute Call | Recepcionista IA | SÍ | orientativo desde ~139€/mes según volumen | Cuota según volumen |
| AgentIA | Agente telefónico | SÍ | ~199€/mes | Cuota |
| NovaChat IA (nosotros) | Gestionado multi-sector | SÍ | implantación 2.500-5.000€ + desde 250€/mes | Implantación + cuota, sin permanencia; minutos aparte |
| Ringover (AIRO) | Centralita + voicebot | SÍ (parcial) | Smart 21€/usuario/mes (anual) + voicebot desde 0,19€/min sin IVA | Licencia + por minuto |
| Nolam | Agente de voz pyme | NO | "pago por uso, sin cuotas fijas"; sin cifras en su web (rankings de terceros citan ~99€/mes — sin confirmar) | Pago por uso |
| OptimusCall | Recepcionista/agente | NO | no publica; "sin permanencia ni coste de instalación" según su web | — |
| Fonvirtual | Centralita + IA | NO | remite a "cálculo de tarifa" | — |
| Vozitel | Plataforma contact center | NO | modular, pago por uso sin cifras | Pago por uso |
| Aircall | Telefonía cloud + IA | NO | precios tras configurador; mínimo 3 licencias | Licencias |
| Bookline | Hospitality (líder) | NO | no publica tarifas; enfoque cadenas y grupos | — |
DIY (Retell, Vapi, ElevenLabs): del orden de 0,05-0,15$/minuto de plataforma — pero el flujo, las integraciones y el mantenimiento corren de tu cuenta. Verifica en sus webs; los precios en dólares cambian a menudo.
Contestador mejorado: toma recados, avisa y da citas simples, con minutos limitados. Se ven anuncios "desde 9€", pero el suelo con tarifa pública verificada hoy es 39€.
Autoservicio con IA: tú configuras, respuestas y citas básicas. Bien para autónomos con flujo simple.
Gestionado: integraciones con tu calendario/CRM, cualificación, llamadas salientes, y alguien que lo mantiene. Aquí jugamos nosotros.
Enterprise: cadenas y call centers grandes, con desarrollo a medida y SLAs. Bookline y plataformas de contact center.
De 39€/mes (recados básicos) a proyectos de más de 10.000€. La franja media gestionada — agenda, cualificación, integraciones — va de 49€ a 600€/mes, con implantaciones de 0 a 5.000€. Solo 6 de 15 proveedores publican tarifas.
Ocho de quince remiten a demo o presupuesto. Pide siempre la horquilla por escrito antes de agendar nada: un proveedor serio puede dártela en un email.
Comprobación manual de la web pública de cada proveedor, con fecha. Lo no publicado se marca "no publica". Revisión trimestral; puedes repetir la comprobación en diez minutos.
Somos uno de los 15 — léelo sabiéndolo. El valor está en el método: solo se afirma lo publicado hoy, con fecha, y nuestras tarifas están en la tabla con las mismas reglas que las de todos.
Para profundizar: qué mueve el precio de un asistente de voz · comparativa de plataformas · análisis de Bookline · nuestros precios, completos.
Cuéntanos tu caso y te damos la horquilla por escrito antes de ninguna demo — como pedimos que hagan todos.